Параметр | Значение |
Комнатная антенна ANT-700/2700-PI | |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700 ~ 960 / 1700 ~ 2200 / 2400 ~ 2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации / Тип | комнатная / панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | ≤100 Вт |
Разъем | N-male |
Габариты устройства | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Диапазон температур | от -40°C до +50°C |
Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y | |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700 ~ 960 / 1700 ~ 2200 / 2400 ~ 2700 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации / Тип | всепогодная / волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | SMA-male |
Переходник | SMA (female) - N (male) |
Габариты устройства | 290 х 210 х 55 мм |
Вес | 0,40 кг |
Диапазон температур | от -40°C до +50°C |
Диамерт мачты крепления | от 30 до 70 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение