LHG LTE kit – беспроводное устройство MikroTik с интегрированной решетчатой антенной, работающее в частотных диапазонах LTE FDD, LTE TDD, 3G, 2G. Устройство имеет предустановленный 2G/3G/LTE-модем 4-й Категории , оснащено процессором QCA9531 с частотой 650 МГц, LAN-портом 10/100 Мбит (Fast Ethernet), имеющим поддержку получения питания посредством PoE стандартов 802.3af/at (PoE+) 12—57 В, имеет LTE-антенну с коэффициентом усиления 17 dBi, благодаря которой возможно подключение к вышкам сотовой связи даже в сельских глубинках, позволяя получить Интернет без использования дополнительного оборудования!
Характеристики :
Артикул: | RBLHGR&R11e-LTE |
Код товара: | 7338 |
10/100 Мбит/с LAN (Fast Ethernet): | 1 |
Частотный диапазон: | LTE FDD; LTE TDD; 3G; 2G |
Частотные диапазоны LTE: | FDD: 2100(1)/1900(2)/1800(3)/2600(7)/900(8)/800(20) МГц; TDD: 2600(38)/2300(40) МГц |
Частотные диапазоны 3G: | 2100(1)/1900(2)/850(5)/900(8) |
Частотные диапазоны 2G: | 1900 МГц band 2/1800 МГц band 3/850 МГц band 5/900 МГц band 8 |
Усиление LTE-антенны: | 17 dBi |
Поддержка MIMO (LTE): | 2x2 |
MiniPCI-e слоты: | 1 |
Слоты для SIM-карт: | 1 |
Процессор: | QCA9531 |
Количество ядер процессора: | 1 |
Частота процессора, МГц: | 650 |
Объем ОЗУ, МБ: | 64 |
Объем ПЗУ, МБ: | 16 |
Тип ПЗУ: | FLASH |
Операционная система: | RouterOS |
Уровень лицензии RouterOS: | 3 |
Блок питания: | 24 В, 0.38 А (в комплекте) |
Питание через Ethernet (PoE in): | 802.3af/at (PoE+) |
Входное напряжение (PoE in): | 12—57 В |
Макс. потребляемая мощность, Вт: | 6 |
Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
Назначение: | Внутреннее / Внешнее |
Рабочая температура: | от -40 до +60 °C |
Габариты: | 391 x 391 x 227 мм |
Крепление на мачту: | Да |
Производитель: | Mikrotik |
Вес, кг.: | 2,456 кг. |
Комплектация:
RBLHGR&R11e-LTE | 1 шт. | |
Блок питания 24 В, 0.38 A | 1 шт. | |
PoE-инжектор 10/100 Мбит | 1 шт. | |
Хомут металлический для крепления на мачте | 2 шт. | |
Комплект крепежной фурнитуры | 1 шт. | |
Краткое руководство пользователя | 1 шт. |