Клиентское устройство разработано для организации удалённого доступа в зоне покрытия сетей сотовых операторов. Большая интегрированная сетчатая антенна с высоким коэффициентом усиления позволяет ему подключаться к вышкам сотовой связи в сельских районах — не охваченных беспроводной сетью — обеспечивая доступ в интернет на "последней миле".
LHG LTE6 kit имеет LTE-модем категории 6 для агрегации несущих частот и одновременной работы устройства в нескольких диапазонах — значительное преимущество при использовании в местах с большим числом LTE-пользователей.
Конструкция сетки обеспечивает защиту от ветра, а встроенная антенна — отсутствие потерь в кабеле.
Особенности
- CPE-устройство стандартов 2G/3G/LTE
- Ethernet-порт и слот под карту mini-SIM
- LTE-модем категории 6 для увеличения вдвое скорости интернета в сёлах — нет необходимости ждать расширения кабельной сети
- Повышение скорости отклика в загруженной среде и эффективности передачи слабого сигнала в условиях сельской местности
- Уличная эксплуатация
- Монтируется на мачту или крышу высокого здания для обеспечения связи в местах, недоступных для мобильных телефонов
Дополнительная информация
| EAN/UPC | 4752224004109 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | RBLHGR&R11e-LTE6 | ||||||||||
| Производитель | MikroTik | ||||||||||
| Режим | Station | ||||||||||
| Процессор | QCA9531 650 MHz | ||||||||||
| Ядер процессора | 1 | ||||||||||
| Память | RAM 64 MB, FLASH16 MB | ||||||||||
| Операционная система | RouterOS | ||||||||||
| RouterOS License | Level3 | ||||||||||
| Архитектура | MIPS-BE | ||||||||||
| Загрузчик | RouterBOOT | ||||||||||
| Службы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | ||||||||||
| RJ11 | Нет | ||||||||||
| Сетевые порты | 10/100 Ethernet Ports | ||||||||||
| Наличие Гигабитного порта | НЕТ | ||||||||||
| Интерфейс miniPCI/miniPCI-e | miniPCI-e | ||||||||||
| Интерфейс SIM | ДА SIM-reader | ||||||||||
| Стандарты мобильной связи | 2G, 3G, LTE (FDD FDD), 4G (LTE TDD), LTE-A Cat6 | ||||||||||
| Каналы 4G, 5G, LTE (LTE bands) | 1 (2100MHz), 2 (1900MHz), 3 (1800MHz), 5 (850MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 12 (700MHz), 17 (700MHz), 20 (800MHz), 25 (1900MHz), 26 (850MHz), 28 (700MHz), 38 (2600MHz), 39 (1900MHz), 40 (2300MHz), 41n (2500MHz) | ||||||||||
| Наличие беспровводного интерфейса (WI-FI) | НЕТ | ||||||||||
| Дальность работы | До 30 м. | ||||||||||
| Скорости передачи данных | До 100 Мбит/с | ||||||||||
| Метод питания на вход | VDC passive PoE, 802.3af, 802.3at | ||||||||||
| Напряжение питания | 12-57 В | ||||||||||
| Энергопотребление | 6W | ||||||||||
| Тип питания PoE | (Passive PoE, 802.3af/at) | ||||||||||
| Питание POE на Вход | ДА | ||||||||||
| Индикация | LAN , POWER (ПИТАНИЕ), LTE, | ||||||||||
| Тип антенны | Направленная | ||||||||||
| Антенна | 17 дБи, MIMO 2х2 | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до + 70 C | ||||||||||
| Исполнение | Внешнее | ||||||||||
| Сертификат | CE/RED, EAC, ROHS | ||||||||||
| Крепление | На мачту | ||||||||||
| Диаметр мачты для установки, мм | 25-60 mm | ||||||||||
| Размеры, мм. | 391 x 391 x 227 мм | ||||||||||
| Гарантия | 1 year | ||||||||||
| Вес кг. | 2,5 | ||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Дополнительная информация |
Поддерживаемые диапазоны
|