| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM/GSM-900, UMTS900, GSM-1800, LTE1800, UMTS2100, Wi-Fi-2.4, LTE2600 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| КСВН | ≤1,25 |
| Затухание Вход/Выход | 0,4 дБ |
| Затухание Вход/Ответвление | 20 дБ |
| Затухание Выход/Ответвление | 20 дБ |
| Вносимые потери | ≤0,25 дБ |
| Импеданс | 50 Ом |
| Внутренняя интермодуляция | IM3 (2 х 43) < -140 дБн |
| Максимальная подводимая мощность | 200 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Температура эксплуатации | -35ºC ~ +60ºC |
| Габариты | 160 х 60 х 20 мм |
| Вес | 0,237 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее