Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Ответвление (равное деление) | 3 дБ |
Потери | < 3,4 дБ |
КСВН | ≤1,25 |
Развязка выходов | 20 дБ |
Количество выходов | 2 |
Импеданс | 50 Ом |
Габариты устройства | 89 х 100 х 22 мм |
Внутренняя интермодуляция | IM3 (2 х 43) < -140 дБн |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Температура эксплуатации | -35 ºC ~+60 ºC |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение